,Number of LightBARs##Other##,Voltage##Other##,Wattage##Electrical_Wattage##Watts,Apparent Load##Electrical_Apparent_Power##Volt_Amperes,Total Amps##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Efficacy##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Initial Color Temperature##Color_Temperature##Kelvin,A Width##Length##Inches
F02_120V_T2 Distribution,7,120,55,55,0.46,5096,93,3000,"1' 0 7/8"""
F02_277V_T2 Distribution,7,277,55,55,0.21,5096,93,3000,"1' 0 7/8"""
F02_347V_T2 Distribution,7,347,60,60,0.19,5096,85,3000,"1' 0 7/8"""
F02_480V_T2 Distribution,7,480,60,60,0.15,5096,85,3000,"1' 0 7/8"""
F03_120V_T2 Distribution,7,120,78,78,0.66,7644,98,3000,"1' 0 7/8"""
F03_277V_T2 Distribution,7,277,78,78,0.29,7644,98,3000,"1' 0 7/8"""
F03_347V_T2 Distribution,7,347,85,85,0.28,7644,90,3000,"1' 0 7/8"""
F03_480V_T2 Distribution,7,480,85,85,0.21,7644,90,3000,"1' 0 7/8"""
F04_120V_T2 Distribution,7,120,102,102,0.86,10193,100,3000,"1' 0 7/8"""
F04_277V_T2 Distribution,7,277,102,102,0.37,10193,100,3000,"1' 0 7/8"""
F04_347V_T2 Distribution,7,347,105,105,0.3,10193,97,3000,"1' 0 7/8"""
F04_480V_T2 Distribution,7,480,105,105,0.22,10193,97,3000,"1' 0 7/8"""
F05_120V_T2 Distribution,7,120,133,133,1.12,12741,96,3000,"1' 6"""
F05_277V_T2 Distribution,7,277,133,133,0.5,12741,96,3000,"1' 6"""
F05_347V_T2 Distribution,7,347,137,137,0.41,12741,93,3000,"1' 6"""
F05_480V_T2 Distribution,7,480,137,137,0.31,12741,93,3000,"1' 6"""
F06_120V_T2 Distribution,7,120,157,157,1.31,15289,97,3000,"1' 6"""
F06_277V_T2 Distribution,7,277,157,157,0.58,15289,97,3000,"1' 6"""
F06_347V_T2 Distribution,7,347,164,164,0.49,15289,93,3000,"1' 6"""
F06_480V_T2 Distribution,7,480,164,164,0.37,15289,93,3000,"1' 6"""
F07_120V_T2 Distribution,7,120,180,180,1.51,17837,99,3000,"1' 6"""
F07_277V_T2 Distribution,7,277,180,180,0.66,17837,99,3000,"1' 6"""
F07_347V_T2 Distribution,7,347,181,181,0.58,17837,99,3000,"1' 6"""
F07_480V_T2 Distribution,7,480,181,181,0.43,17837,99,3000,"1' 6"""
F08_120V_T2 Distribution,7,120,204,204,1.71,20385,100,3000,"1' 6"""
F08_277V_T2 Distribution,7,277,204,204,0.74,20385,100,3000,"1' 6"""
F08_347V_T2 Distribution,7,347,204,204,0.6,20385,100,3000,"1' 6"""
F08_480V_T2 Distribution,7,480,204,204,0.44,20385,100,3000,"1' 6"""
F09_120V_T2 Distribution,7,120,235,235,1.97,22933,98,3000,"2'  1 7/8"""
F09_277V_T2 Distribution,7,277,235,235,0.88,22933,98,3000,"2'  1 7/8"""
F09_347V_T2 Distribution,7,347,236,236,0.71,22933,97,3000,"2'  1 7/8"""
F09_480V_T2 Distribution,7,480,236,236,0.53,22933,97,3000,"2'  1 7/8"""
F10_120V_T2 Distribution,7,120,259,259,2.17,25482,98,3000,"2'  1 7/8"""
F10_277V_T2 Distribution,7,277,259,259,0.96,25482,98,3000,"2'  1 7/8"""
F10_347V_T2 Distribution,7,347,259,259,0.79,25482,98,3000,"2'  1 7/8"""
F10_480V_T2 Distribution,7,480,259,259,0.59,25482,98,3000,"2'  1 7/8"""
F11_120V_T2 Distribution,7,120,283,283,2.37,28030,99,3000,"2'  1 7/8"""
F11_277V_T2 Distribution,7,277,283,283,1.04,28030,99,3000,"2'  1 7/8"""
F11_347V_T2 Distribution,7,347,284,284,0.88,28030,99,3000,"2'  1 7/8"""
F11_480V_T2 Distribution,7,480,284,284,0.65,28030,99,3000,"2'  1 7/8"""
F12_120V_T2 Distribution,7,120,307,307,2.57,30578,100,3000,"2'  1 7/8"""
F12_277V_T2 Distribution,7,277,307,307,1.12,30578,100,3000,"2'  1 7/8"""
F12_347V_T2 Distribution,7,347,308,308,0.9,30578,99,3000,"2'  1 7/8"""
F12_480V_T2 Distribution,7,480,308,308,0.66,30578,99,3000,"2'  1 7/8"""
E02_120V_T2 Distribution,21,120,52,52,0.44,6173,119,3000,"1' 0 7/8"""
E02_277V_T2 Distribution,21,277,52,52,0.2,6173,119,3000,"1' 0 7/8"""
E02_347V_T2 Distribution,21,347,58,58,0.19,6173,106,3000,"1' 0 7/8"""
E02_480V_T2 Distribution,21,480,58,58,0.15,6173,106,3000,"1' 0 7/8"""
E03_120V_T2 Distribution,21,120,75,75,0.63,9260,123,3000,"1' 0 7/8"""
E03_277V_T2 Distribution,21,277,75,75,0.28,9260,123,3000,"1' 0 7/8"""
E03_347V_T2 Distribution,21,347,82,82,0.28,9260,113,3000,"1' 0 7/8"""
E03_480V_T2 Distribution,21,480,82,82,0.2,9260,113,3000,"1' 0 7/8"""
E04_120V_T2 Distribution,21,120,97,97,0.82,12347,127,3000,"1' 0 7/8"""
E04_277V_T2 Distribution,21,277,97,97,0.36,12347,127,3000,"1' 0 7/8"""
E04_347V_T2 Distribution,21,347,99,99,0.29,12347,125,3000,"1' 0 7/8"""
E04_480V_T2 Distribution,21,480,99,99,0.21,12347,125,3000,"1' 0 7/8"""
E05_120V_T2 Distribution,21,120,127,127,1.07,15434,122,3000,"1' 6"""
E05_277V_T2 Distribution,21,277,127,127,0.48,15434,122,3000,"1' 6"""
E05_347V_T2 Distribution,21,347,132,132,0.39,15434,117,3000,"1' 6"""
E05_480V_T2 Distribution,21,480,132,132,0.3,15434,117,3000,"1' 6"""
E06_120V_T2 Distribution,21,120,149,149,1.26,18520,125,3000,"1' 6"""
E06_277V_T2 Distribution,21,277,149,149,0.56,18520,125,3000,"1' 6"""
E06_347V_T2 Distribution,21,347,159,159,0.48,18520,116,3000,"1' 6"""
E06_480V_T2 Distribution,21,480,159,159,0.36,18520,116,3000,"1' 6"""
E07_120V_T2 Distribution,21,120,173,173,1.45,21607,125,3000,"1' 6"""
E07_277V_T2 Distribution,21,277,173,173,0.64,21607,125,3000,"1' 6"""
E07_347V_T2 Distribution,21,347,174,174,0.56,21607,124,3000,"1' 6"""
E07_480V_T2 Distribution,21,480,174,174,0.41,21607,124,3000,"1' 6"""
E08_120V_T2 Distribution,21,120,195,195,1.63,24694,127,3000,"1' 6"""
E08_277V_T2 Distribution,21,277,195,195,0.71,24694,127,3000,"1' 6"""
E08_347V_T2 Distribution,21,347,196,196,0.57,24694,126,3000,"1' 6"""
E08_480V_T2 Distribution,21,480,196,196,0.42,24694,126,3000,"1' 6"""
E09_120V_T2 Distribution,21,120,226,226,1.89,27780,123,3000,"2'  1 7/8"""
E09_277V_T2 Distribution,21,277,226,226,0.84,27780,123,3000,"2'  1 7/8"""
E09_347V_T2 Distribution,21,347,227,227,0.68,27780,122,3000,"2'  1 7/8"""
E09_480V_T2 Distribution,21,480,227,227,0.51,27780,122,3000,"2'  1 7/8"""
E10_120V_T2 Distribution,21,120,247,247,2.08,30867,125,3000,"2'  1 7/8"""
E10_277V_T2 Distribution,21,277,247,247,0.92,30867,125,3000,"2'  1 7/8"""
E10_347V_T2 Distribution,21,347,247,247,0.76,30867,125,3000,"2'  1 7/8"""
E10_480V_T2 Distribution,21,480,247,247,0.57,30867,125,3000,"2'  1 7/8"""
E11_120V_T2 Distribution,21,120,270,270,2.26,33954,126,3000,"2'  1 7/8"""
E11_277V_T2 Distribution,21,277,270,270,0.99,33954,126,3000,"2'  1 7/8"""
E11_347V_T2 Distribution,21,347,271,271,0.85,33954,125,3000,"2'  1 7/8"""
E11_480V_T2 Distribution,21,480,271,271,0.62,33954,125,3000,"2'  1 7/8"""
E12_120V_T2 Distribution,21,120,292,292,2.45,37041,127,3000,"2'  1 7/8"""
E12_277V_T2 Distribution,21,277,292,292,1.07,37041,127,3000,"2'  1 7/8"""
E12_347V_T2 Distribution,21,347,293,293,0.86,37041,126,3000,"2'  1 7/8"""
E12_480V_T2 Distribution,21,480,293,293,0.63,37041,126,3000,"2'  1 7/8"""
